# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fapore | 24-01-2018 | tr | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
2 | fapore | 24-01-2018 | tr | ৮৫,৫৮২/- | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
3 | পূর্বপাটিতাপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন 60 ওয়াট। | 17-12-2018 | 20-06-2019 | 05 | tr | 20,967/- | 23-12-2023 | বাস্তবায়িত |
4 | কৈচড় সাইফুলের বাড়ির হতে কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ ভায়া ডাক্তার পাড়া হানিফের বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ। | 31-07-2013 | 30-09-2013 | ০৯ ওয়ার্ড এর ফাঁপোর ইউনিয়ন | tr | বাস্তবায়িত | ||
5 | কৈচড় ডাক্তার পাড়া জামিলের বাড়ির নিকট হতে পাকা রাস্তা পর্যন্তে ড্রেন নির্মাণ। | 31-08-2013 | 30-09-2013 | ০৮ ওয়ার্ড এর ফাঁপোর ইউনিয়ন | tr | ২ মেট্রিন টন | বাস্তবায়িত | |
6 | মুলাধার শফিকের পুকুরে ধার ভাঙ্গন রোধে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | 30-09-2013 | 31-10-2013 | ০২ ওয়ার্ড এর ফাঁপোর ইউনিয়ন | tr | ৪ মেট্রিন টন | বাস্তবায়িত | |
7 | কৈচড় রউফের দোকান হতে আলমের দোকান পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | 30-09-2013 | 31-10-2013 | ০৮ ওয়ার্ড এর ফাঁপোর ইউনিয়ন | tr | ৩ মেট্রিন টন | বাস্তবায়িত | |
8 | ফাঁপোর পূর্বপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | 17-12-2018 | 30-12-2018 | 02 | tr | 20,967/- | 23-12-2023 | বাস্তবায়িত |
9 | কৈচড় গফুর রোডে কাহালু পাকার রাস্তা মাথায় 60 ওয়াট সোলার স্ট্রীট লাইট স্থাপন | 30-05-2019 | 20-06-2019 | 09 | tr | 41,895/- | 20-06-2024 | বাস্তবায়িত |
10 | শহরদিঘী উত্তরপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন 60 ওয়াট | 17-12-2018 | 30-12-2018 | 04 | tr | 20,967/- | 23-12-2023 | বাস্তবায়িত |
11 | হরিগাড়ী পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন 50 ওয়াট | 17-12-2018 | 30-12-2018 | 05 | tr | 20,967/- | 11-07-2019 | বাস্তবায়িত |
12 | কাঁনাড় সার্বজনিন মন্দিরে 75 ওয়ার্ড হোম সোলার প্যানেল স্থাপন | 30-05-2019 | 20-06-2019 | 07 | tr | 41,895/- | 20-06-2024 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS