গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চান্দাই | ৮০০ জন | ফাপোর | ২০০০ জন |
বেলগাড়ী | ১৬০০ জন | শহরদিঘি | ২১০০ জন |
কহিতকুল | ১৬০০ জন | পাটিতাপাড়া | ৯৬০ জন |
কানাড় | ২১০০ জন | কৈচড়(৮) | ১১৫০জন |
কৈচড়(৯) | ১১০০জন |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| মোটজনসংখা ১৪১১০ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS